<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:06 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://solnascentepartners.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Solnascente.partners</title>
		<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com]]></link>
		<description><![CDATA[Solnascente.partners]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 14:21:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://solnascentepartners.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-29th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-29th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/29〜権利落ちの本日は日経639円安/自民総裁選は岸田氏が勝利〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 14:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-24th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-24th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/24〜日経続伸237円/昭和電工大幅下落〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 00:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-22nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-22nd/]]></link>
			<title>【市況総括】9/22～日経続落200円安・日本休場前で様子見/日銀金融緩和維持/恒大集団はデフォルト回避？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Sep 2021 17:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【coluna】abertura-de-uma-empresa-no-japao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【coluna】abertura-de-uma-empresa-no-japao/]]></link>
			<title>【Coluna】Abertura de uma empresa no Japão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 04:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-15th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-15th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/15～日経反落158円安/東京エレク１５連騰/米８月CPIは5.4%～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 12:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-11th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-11th/]]></link>
			<title>【市況感想】8/11～日経続伸182円高で28000円台回復/日本郵政1Q経常利益116%増～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2021 23:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-8th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-8th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/8〜日経８連騰の265円高/５ヶ月ぶり終値３万円回復/ソフトバンクG好調〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 10:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-4th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-4th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/4〜トヨタ自動車１Q好決算も売られる/沈むマザーズの中でメルカリ奮闘〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2021 10:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/brasil-venda-de-carro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/brasil-venda-de-carro/]]></link>
			<title>【ブラジル】７月自動車新車販売は回復基調だが，部品不足で乗用車はペース鈍化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2021 04:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-1st/]]></link>
			<title>【市況総括】9/1～日経続伸361円高/デジタル庁発足/キーエンス年初来高値/JR西日本増資～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 15:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-31st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-31st/]]></link>
			<title>【市況総括】8/31～日経平均続伸300円高/明日はデジタル庁発足/AlinsideがS高～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 16:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-28th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-28th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/28～日経続落56円安/権利付き最終日/川崎汽船が１４％下落～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 16:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-21st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-21st/]]></link>
			<title>【市況総括】9/21〜中国不動産リスクで660円安/JR西日本やANAが逆行高〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 10:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-14th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-14th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/14～日経続伸222円高で1990年8月以来の水準/Pアンチエイジング通期決算/東京エレク14連騰～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 14:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-10th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-10th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/10〜ソフトバンクG純利益39%減/任天堂は連日の年初来安値更新〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2021 15:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-7th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-7th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/7〜日経平均７連騰の256円高/一時３万円回復/ソフトバンクGが９％超の上昇/NIPPOストップ高〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2021 10:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-26th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-26th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/26〜日経小幅の17円高/主体別売買で海外投資家３週ぶり売越し現物・先物合計で7000億円〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 15:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-25/]]></link>
			<title>【市況総括】8/25〜日経７円安/前場上がるもその後調整局面/マザーズはメルカリが下支え〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 02:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【coluna】anime-do-japao-spyxfamily-　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【coluna】anime-do-japao-spyxfamily-　/]]></link>
			<title>【Coluna】Anime do Japão &#8211; Spy×Family &#8211; 　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 10:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-12th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-12th/]]></link>
			<title>【市況感想】8/12～日経反落55円安/リクルート１Q好調/米国７月CPIは市場予想下回りインフレ懸念後退～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 23:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/kaisetsu-bovespa-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/kaisetsu-bovespa-september/]]></link>
			<title>【ブラジル】ボルソナーロショックで株安/政情不安でペトロブラスなどが下落/Bovespaは３．８％安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2021 15:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【コラム】企業準備〜とりあえず何からやろうか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【コラム】企業準備〜とりあえず何からやろうか/]]></link>
			<title>【コラム】企業準備〜とりあえず何からやろうか！？〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 03:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-13th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-13th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/13～日経続落37円安/主体別売買：海外機関3970億円買い越し/個人は大きく売越し～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2021 11:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/nikkei-view-september13th-to-17th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/nikkei-view-september13th-to-17th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/13-9/17〜総裁選ラリーは一服？/総裁選挙とFOMC前の様子見の一週間と予想〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 23:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【振り返り】先週の運用について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【振り返り】先週の運用について/]]></link>
			<title>【振り返り】先週の運用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 15:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【コラム】企業準備〜法人の印鑑を作る〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【コラム】企業準備〜法人の印鑑を作る〜/]]></link>
			<title>【コラム】企業準備〜法人の印鑑を作る〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 08:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【近況報告】金融業界に転職！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【近況報告】金融業界に転職！/]]></link>
			<title>【近況報告】金融業界に転職！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2023 07:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-30th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-30th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/30〜日経平均148円高だが寄り付きで最高値/ファーストリテイリングが重し〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2021 16:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-view-august30th-to-september3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-view-august30th-to-september3rd/]]></link>
			<title>【市況展望】8/30-9/3〜多くのアナリストが反発を予想/デジタル庁発足〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2021 00:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-27th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/27〜日経8円安/主体別動向・現先合計で外国人は2000億円超買越し/明日配当権利最終日〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 14:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-23rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-23rd/]]></link>
			<title>【市況総括】8/23〜日経反発480円高/マザーズは2.8%上昇/Chartworkストップ高〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 06:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/nikkei-view-august-23rd-to-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/nikkei-view-august-23rd-to-27th/]]></link>
			<title>【市況展望】8/23-8/27〜週全体では小反発を予想〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 06:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september20th-to-23rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september20th-to-23rd/]]></link>
			<title>【市況予想】9/20-9/24〜恒大集団リスク意識/FOMCはサプライズなしを期待〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 23:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【市況総括】4-17〜日経21円高の穏やかな1日-セガサミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【市況総括】4-17〜日経21円高の穏やかな1日-セガサミ/]]></link>
			<title>【市況総括】4/17〜日経21円高の穏やかな1日/セガサミーのロビオ買収ニュースについて〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 15:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-13th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-13th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/13～日経続伸65円高/東京海上HD自社株買い/東京エレク１３連騰！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2021 10:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-viwe-august9th-to-13th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-viwe-august9th-to-13th/]]></link>
			<title>【市況展望】8/9-8/13〜中小企業決算発表が活発化/10日ソフトバンクGが発表予定〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 23:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/nikkei-view-aug2nd-to-6th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/nikkei-view-aug2nd-to-6th/]]></link>
			<title>【市況展望】8/2-8/6〜トヨタ・任天堂等決算続々/上方修正期待だけど市場は暗い。。。〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 23:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-6th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-6th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/6〜日経平均６日続伸/日経225入れ替え（キーエンス、任天堂、村田製作所）〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 13:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-view-september-6th-to-10th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-view-september-6th-to-10th/]]></link>
			<title>【市況展望】9/6-9/10〜自民党総裁選動向をうかがう一週間/イムラ封筒が面白いかも〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 00:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-5th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-5th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/5〜日経小幅反発144円高/楽天は５G独輸出が好感で８％上昇/7月4週は現物先物合計で海外が買い越し〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 09:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【コラム】運用成績（4月）：確定利益たったの6万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/【コラム】運用成績（4月）：確定利益たったの6万/]]></link>
			<title>【コラム】運用成績（4月）：確定利益たったの6万円＞＜。金を買い始めました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 07:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-27th/]]></link>
			<title>【市況総括】8/27〜日経101円安/アフガンリスクとジャクソンホール前のリスクオフの動き/SBGが週次で６週ぶり上昇〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 15:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-24th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-24th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/24～日経平均609円高/FOMCは無事通過/海運株つよい！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Sep 2021 10:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-17th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-17th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/17〜日経反発176円/TOPIXは2100pt回復/SBIと新生銀行TOBバトル〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2021 17:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-16th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-16th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/16～日経続落188円安/マザーズ３％超の下落/東京エレク一服/主体別売買：外国人１兆円買い越し～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2021 11:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-10th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-10th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/10〜日経反発373円高/日経225メジャーSQ精算値30,085円/トヨタが9-10月減産発表〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Sep 2021 15:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-9th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-9th/]]></link>
			<title>【市況総括】9/9〜９営業日ぶり反落173円安/主体別で海外機関が6600億円買い越し/積水ハウス上方修正〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Sep 2021 10:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-6th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-august-6th/]]></link>
			<title>【市況感想】8/6～日経続伸９１円高/７月米雇用社は予想より高い94.3万人/失業率5.4%～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2021 16:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-3rd/]]></link>
			<title>【市況総括】9/3〜日経５連騰584円高/菅総理総裁選不出馬表明〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 15:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solnascentepartners.com/market-september-2nd/]]></link>
			<title>【市況総括】9/2～日経続伸92円高/JR３社大幅下落/投資主体別売買：外国人が先物3000億円買い越し～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 10:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
